Tal vez se trate de una estrategia de marketing, pues son muchos los diseños que pasan a retiro demasiado pronto, mientras los clientes tratan de adquirir las pocas unidades que siguen en venta. Ésto hace que las piezas se coticen a mayores precios mientras se prepara el arribo de algún restiling.
Como sea, el Seiko SNDF93P1 es un reloj que forma parte de mis preferidos.
Información Del Reloj
| Marca, vendedor o nombre de la colección | SEIKO |
|---|---|
| Número de modelo | SNDF93P1 |
| Número de parte | SNDF93P1 |
| Modelo año | 2015 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Hardlex |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Hook Buckle |
| Material del estuche | Stainless Steel |
| Diámetro del estuche | 43 milímetros |
| Grosor del estuche | 12 milímetros |
| Material de la banda | Leather Band |
| Ancho de la banda | 22 milímetros |
| Color de la banda | negro |
| Color del dial | White and Black |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | taquímetro |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | Cuarzo, Chronograph, Fecha |
| Peso del artículo | 2.82 Onzas |
| Movimiento | Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 100 m |



0 comentarios:
Publicar un comentario